华体会(中国)中国语言文学2021年硕士研究生拟录取名单
时间:2021-03-29 09:18:00 访问量:
2021年华体会(中国)学院全日制硕士研究生拟录取名单汇总表 | |||||||||||
(一志愿考生) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | ||||||||||
1 | 105341431400904 | 赵舒琪 | 050100 | 中国语言文学 | 382 | 93 | 85.8 | 88.2 | 79.94 | ||
2 | 105341431400906 | 李锦新 | 050100 | 中国语言文学 | 390 | 82 | 87.20 | 85.46666667 | 80.24 | ||
3 | 105341431700934 | 杨懿璇 | 050100 | 中国语言文学 | 374 | 84 | 87.40 | 86.26666667 | 78.24 | ||
4 | 105341431700942 | 马尹 | 050100 | 中国语言文学 | 381 | 86 | 82.80 | 83.86666667 | 78.5 | ||
5 | 105341431400920 | 张慧 | 050100 | 中国语言文学 | 380 | 92 | 84.80 | 87.2 | 79.36 | ||
6 | 105341431700935 | 王娟文 | 050100 | 中国语言文学 | 379 | 81 | 86.80 | 84.86666667 | 78.52 | ||
7 | 105341431400908 | 徐玉双 | 050100 | 中国语言文学 | 390 | 90 | 85.40 | 86.93333333 | 80.68 | ||
8 | 105341432700964 | 曾叶 | 050100 | 中国语言文学 | 397 | 87 | 88.80 | 88.2 | 82.04 | ||
9 | 105341432700963 | 张译元 | 050100 | 中国语言文学 | 375 | 79 | 86.40 | 83.93333333 | 77.68 | ||
10 | 105341431400903 | 禹芳 | 050100 | 中国语言文学 | 372 | 68 | 85.00 | 79.33333333 | 75.88 | ||
11 | 105341432200954 | 李亚佳 | 050100 | 中国语言文学 | 372 | 81 | 83.80 | 82.86666667 | 76.94 | ||
学院主管院长签字: | 日期: | ||||||||||
注:1、总成绩排队计算公式=初试总分×0.2×0.7+专业笔试成绩×0.1+综合面试成绩×0.2 2、按录取总成绩从高到低排序。 |
(调剂考生) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | ||||||||||
1 | 102801210018395 | 肖紫玥 | 050100 | 中国语言文学 | 367 | 84 | 83 | 83.33333333 | 76.38 | ||
2 | 103191443324903 | 莫海珊 | 050100 | 中国语言文学 | 371 | 85 | 84.88 | 84.92 | 77.416 | ||
3 | 105591210009506 | 唐玉红 | 050100 | 中国语言文学 | 369 | 81 | 83.20 | 82.46666667 | 76.4 | ||
4 | 105421432411089 | 谢璐瑶 | 050100 | 中国语言文学 | 370 | 81 | 86.80 | 84.86666667 | 77.26 | ||
5 | 105421410511197 | 吕秋岩 | 050100 | 中国语言文学 | 371 | 77 | 83.00 | 81 | 76.24 | ||
6 | 100321050102147 | 朱叶楠 | 050100 | 中国语言文学 | 355 | 87 | 86.20 | 86.46666667 | 75.64 | ||
7 | 102701000012945 | 范卓 | 050100 | 中国语言文学 | 366 | 75 | 84.40 | 81.26666667 | 75.62 | ||
8 | 106361050105051 | 郭浩南 | 050100 | 中国语言文学 | 381 | 81 | 83.00 | 82.33333333 | 78.04 | ||
9 | 106361050106029 | 方翎曦 | 050100 | 中国语言文学 | 379 | 80 | 84.60 | 83.06666667 | 77.98 | ||
10 | 106131050100125 | 段惠君 | 050100 | 中国语言文学 | 373 | 85 | 78.20 | 80.46666667 | 76.36 | ||
11 | 104141050105128 | 陈晨 | 050100 | 中国语言文学 | 364 | 83 | 83.80 | 83.53333333 | 76.02 | ||
12 | 105591210012281 | 郑浩纯 | 050100 | 中国语言文学 | 358 | 84 | 79.60 | 81.06666667 | 74.44 | ||
13 | 105331432109226 | 孙妙 | 050100 | 中国语言文学 | 358 | 87 | 86.80 | 86.86666667 | 76.18 | ||
学院主管院长签字: | 日期: | ||||||||||
注:1、总成绩排队计算公式=初试总分×0.2×0.7+专业笔试成绩×0.1+综合面试成绩×0.2 2、按录取总成绩从高到低排序。 |